R Women
R Women Pack
Pak het slim aan en zet het R Women Pack in om dit immens bereik te combineren met een interessante kost per duizend contacten.
Met het R Women pack bereikt u een zeer ruim en vrouwelijk publiek. Wij bundelen voor u 11 women magazines, elk met hun eigen expertise, samen in één pack met 19 inlassingen: Flair NL + FR, Knack Weekend + Le Vif Weekend, Libelle + Femmes d'Aujourd'hui, Feeling + Gael en Plus Magazine NL + FR.
CONDITIES GELDIG VANAF 1 JANUARI 2022
Medium | Plan |
Flair N + F | 2x 1/1p |
Libelle + Femmes d'Aujourd'hui | 2x 1/1p |
Knack Weekend + Vif Weekend | 2x 1/1p |
Feeling + GAEL | 1x 1/1p |
Plus Magazine N + F | 1x 1/1p |
Femmes d'Aujourd'hui | 1x 1/1p |
Flair F | 1x 1/1p |
Budget R Women | € 75.000 |
*Zelfde materiaal, zelfde periode
KEYFACTS
Total | ||
Total | MPX contacts | 10.729,71 |
Reach(000) | 3.064,02 | |
Reach(%) | 31 | |
Selectivity (Cell Reach) | 100 | |
Women | MPX contacts | 7.600,38 |
Reach(000) | 2.070,86 | |
Reach(%) | 41,02 | |
Selectivity (Cell Reach) | 132,4 | |
MRP | MPX contacts | 8.304,19 |
Reach(000) | 2.260,26 | |
Reach(%) | 34,33 | |
Selectivity (Cell Reach) | 110,8 | |
Women 1-4 | MPX contacts | 4.078,23 |
Reach(000) | 1.106,85 | |
Reach(%) | 45,88 | |
Selectivity (Cell Reach) | 148 | |
All 1-4 | MPX contacts | 5.952,66 |
Reach(000) | 1.685,81 | |
Reach(%) | 35,09 | |
Selectivity (Cell Reach) | 113,2 | |
Women 1-2 | MPX contacts | 2.062,69 |
Reach(000) | 567,78 | |
Reach(%) | 45,99 | |
Selectivity (Cell Reach) | 148,4 | |
All 1-2 | MPX contacts | 3.023,46 |
Reach(000) | 866,158 | |
Reach(%) | 35,02 | |
Selectivity (Cell Reach) | 113 |
Bron: CIM NRS 2019-2020 paper + digital, Tarieven 2022