Events planning 2020/2021
NAJAAR 2020
| SEPTEMBER | ||
| 05/09/2020 | Feeling in the City | Brugge |
| 21-28/09/2020 | Datanews Awards | Digitaal |
| 29/09/2020 | Galenus | Koloniënpaleis |
| 29/09/2020 | Investment Summit Luxemburg | Le Royal Luxemburg |
| OKTOBER | ||
| 9/10/2020 | Data News Match IT | Digitaal |
| 22/10/2020 | Feeling Forward Edouard Vermeulen | Natan BXL |
| 23-24/10/2020 | Grafisch Nieuws Empack | |
| 31/10/2020 | Flair Chillax Mechelen | Mechelen |
| NOVEMBER | ||
| geannuleerd | ||
| 18-19/11/2020 | Trends Digital Pioneers |
|
| 18/11/2020 | Feeling Forward Annelies Smolders | Lamot Mechelen |
| 25/11/2020 | KW West-Vlaams Ambassadeur | La Brugeoise |
| xx/11/2020 | Knack Filmquiz | |
| DECEMBER | ||
| TBD | Knack de Strafste Student | |
| 02/12/2020 | CIO of the Year | Digitaal of Event Lounge |
VOORJAAR 2021
| JANUARI | ||
| 05/01/2021 | Trends Manager van het Jaar | Brussels Expo |
| FEBRUARI | ||
| 25/02/2021 | She goes ICT | Huis van het Hout |
| MAART | ||
| verschillende data | Trends Gazellen regionale events | |
| 25/03/2021 | Data News Match IT | Bozar |
| 28-31/03/2021 | Trends Winter University | Lapland |
| APRIL | ||
| 21/04/2021 | Trends Gazellen nationaal event | Brussels Expo |
| MEI | ||
| 19/05/2021 | CFO Awards | Tour & Taxis |
| 20/05/2021 | Data News Awards | Tour & Taxis |
| 30/05/2021 | Libelle Wandeldag | Tielt |
| JUNI | ||
| 4-6/06/2021 | Trends Summer University | Knokke |
Steven Van Genechten
Account Director News, Business & Invest
02/467.58.32
0474/01.51.49
steven.van.genechten@roularta.be